Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Banyudono
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 15 | 40,54% | 15 | 40,54% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 22 | 59,46% | 0 | 0,00% | 22 | 59,46% |
JUMLAH | 37 | 100,00% | 15 | 40,54% | 22 | 59,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 37 | 100,00% | 15 | 40,54% | 22 | 59,46% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat