Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 6 | 16,22% | 1 | 2,70% | 5 | 13,51% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 5,41% | 0 | 0,00% | 2 | 5,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5 | 13,51% | 3 | 8,11% | 2 | 5,41% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 11 | 29,73% | 4 | 10,81% | 7 | 18,92% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 12 | 32,43% | 6 | 16,22% | 6 | 16,22% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 2,70% | 1 | 2,70% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 37 | 100,00% | 15 | 40,54% | 22 | 59,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 37 | 100,00% | 15 | 40,54% | 22 | 59,46% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat