Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Tambak Omben | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun Jetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun Jangkungan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun Sawahan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun BORAK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 1 | 2 | 1 | 1 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat