Desa Banyudono

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
SINTESA BANYUDONO Sistem Informasi Terpadu Desa Banyudono Keterbukaan Informasi Publik Amanah UU Desa No 6 Tahun 2014

Berita Desa

Komentar Terbaru

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANYUDONO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 2.545.000,00 0,00 2.545.000,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 2.545.000,00 0,00 2.545.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 944.565.900,00 441.233.330,00 503.332.570,00 46,71
4.2.1. Dana Desa 622.496.000,00 309.804.770,00 312.691.230,00 49,77
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 51.914.900,00 0,00 51.914.900,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 265.155.000,00 131.428.560,00 133.726.440,00 49,57
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 10.273.500,00 8.157.679,00 2.115.821,00 79,41
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 2.545.000,00 0,00 2.545.000,00 0,00
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 7.728.500,00 8.157.679,00 -429.179,00 105,55
JUMLAH PENDAPATAN 957.384.400,00 449.391.009,00 507.993.391,00 46,94
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 420.181.749,00 161.518.135,00 258.663.614,00 38,44
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 425.914.000,00 209.184.300,00 216.729.700,00 49,11
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 31.750.000,00 6.337.400,00 25.412.600,00 19,96
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 134.500.000,00 5.000.000,00 129.500.000,00 3,72
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 41.354.200,00 24.102.200,00 17.252.000,00 58,28
JUMLAH BELANJA 1.053.699.949,00 406.142.035,00 647.557.914,00 38,54
SURPLUS / (DEFISIT) -96.315.549,00 43.248.974,00 -139.564.523,00 -222,70
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 101.413.320,00 101.413.320,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 101.413.320,00 101.413.320,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 101.413.320,00 101.413.320,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 5.097.771,00 144.662.294,00 -139.564.523,00

Beri Komentar

Desa

15

LAKI-LAKI

15LAKI-LAKI penduduk

22

PEREMPUAN

22PEREMPUAN penduduk

37

TOTAL

37TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Herry Mulyanto

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

Siti Sa'adah

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

Jimin

Tidak di Kantor

Kasi Pemerintahan

Endang Sri Lestari

Tidak di Kantor

Kasi Kemasyarakatan

Rochayati, S.Pd.

Tidak di Kantor

Kepala Kewilayahan / Kaminom

Dony Shara Sanjaya Putra

Tidak di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 45
Kemarin : 104
Total Pengunjung : 145.240
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Tidak ditemukan
Infografis
Pemerintah Desa

Herry Mulyanto

Kepala Desa


Tidak di Kantor

Siti Sa'adah

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

Jimin

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

Endang Sri Lestari

Kasi Pemerintahan
Tidak di Kantor

Rochayati, S.Pd.

Kasi Kemasyarakatan
Tidak di Kantor

Dony Shara Sanjaya Putra

Kepala Kewilayahan / Kaminom
Tidak di Kantor