Desa BANYUDONO
Kecamatan KALIORI Kabupaten Rembang
-- - Kodepos 59251
- banyudono.pemdes@gmail.com
http://banyudono-rembang.desa.id
SINTESA BANYUDONO
Sistem Informasi Terpadu Desa Banyudono
Keterbukaan Informasi Publik Amanah UU Desa No 6 Tahun 2014
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 15 | 40,54% | 15 | 40,54% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 22 | 59,46% | 0 | 0,00% | 22 | 59,46% |
JUMLAH | 37 | 100,00% | 15 | 40,54% | 22 | 59,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 37 | 100,00% | 15 | 40,54% | 22 | 59,46% |
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | -- |
Desa | : | BANYUDONO |
Kecamatan | : | KALIORI |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: | banyudono.pemdes@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |